腾讯广告消费品行业【AIM+】投放功能指南
一、腾讯广告投放消费品行业前的准备(仅小店/直播需要)
1、账户充值
点击“充值”进行推广预算准备,建议单账户预算金额大于5000(PS:不充值,广告素材无法过审)。

2、微信小店广告授权
1)步骤1
点击【工具】>【微信生态账户授权】>【微信小店授权】>【发起授权】,输入微信小店名称点击【校验】。


2)步骤2
操作栏中找到待授权小店,点击【扫码确认】生成二维码,由微信小店管理员在腾讯广告助手中扫码,确认授权。

3、微信视频号广告授权
1)步骤1
点击【工具】>【微信生态账户授权】>【视频号授权】>【发起授权】 or【批量授权】,其中批量授权单次最多支持20个视频号。

2)步骤2
输入视频号名称点击【校验】,选择授权时间,最短3天,最长不限,可按需自定义。

二、能力工具&适配客群
服务链路 | 闭环链路(直播+小店直购) | 非闭环链路(线索、小程序直购、cid引流) | ||||||
策略工具 | 创意工具 | 拿量助手 | 效果保障 | 拿量助手 | ||||
全库智选 | AIGC创意 | 创意优投 | 直播快推 | 专场放量 | 新客探索 | 流量优投 | 冲量宝 | |
能力概述 | 引用同账户下同推广产品的优质历史组件自动进行广告搭建,高效补充创意 | 系统利用AIGC,基于 | 支持客户就项目下 | 支持客户为项目单独指定一 | 通过新建项目并设置营销场景=「专场放量」,以不超过成本20%为目标进行放量探索,本质是对一批项目以价换量 | 开启开关后,系统将自动探 | 基于不同行业流量版位产出 | 支持客户为项目单独指定一笔预算,以系数形式表达最高为300%,开启开关后会以客户表达的上限作为成本上限在6小时内探索提升项目的起量和跑量速度;预算设置后不可修改,但策略可多次开启 |
服务场景 | 基建补充 | 基建补充 | 素材追测 | 适配目标:拓量 (依赖客户预算设置) ①日播场景下想灵活拿量 | 适配目标:快速放量 | 新客获取 | 稳定冷启达成 | 适配目标:拓量 |
适配客户 | 全类型客户 | 可接受AI生成素材类型客户 | 历史素材众多,希望对判定优质创意进行预算追加投放 | 短期对单项目量级规模增益 | ①冲量冲规模:适用于新品发布、明星专场、展会大场 | 希望获取更多非老客,实现人群破圈的客户 | 传统品牌型客户 | 短期对单项目量级规模增益有诉求的客户,且可容忍一定成本上浮 |
开关位置 |
「全库智选」开关下,除了支持客户自上传素材进行拉取填充外,同时支持默认全选该uid下所有有授权的视频号。支持客户反选取消。可选视频号上限100个。 |
|
|
|
| 运营提报配置 |
| |
当前全库拉取整个uid 下授权素材进行自动创编,可通过授权进一步放大使用素材规模 |
直播链路下,客户可勾选商品来进一步提升aigc创意成功率 | |||||||
典型案例 |
|
| 某美护客户:优投项目条均消耗相较普通智投+2.5倍,日均2w/d。
| / | 某茶叶客户,单场直播消耗翻3倍,广告条均arpu+189%
| 跟随智投统一赔付逻辑 | 跟随智投统一赔付逻辑 | 跟随智投统一赔付逻辑 |
是否赔付 | 跟随智投统一赔付逻辑 | 跟随智投统一赔付逻辑 | 跟随智投统一赔付逻辑 | 快推消耗部分不进行赔付,产生转化不计入赔付门槛 | 不进行赔付 | 适用于小店艾米【单链路智投】-视频号直播及【推直播间】 | 全智投类型 | 线索智投,商品智投 |
支持智投类型 | 全智投类型 | 全智投类型 | 全智投类型 | 适用于小店艾米【单链路智投】及【推直播间】 | 适用于小店艾米【单链路智投】-视频号直播及【推直播间】 | / | / | / |
三、小店艾米测试金赔付逻辑
赔付类型 | 线上赔付 | 线下赔付 |
保障周期 | 项目首次曝光的那一刻开始,及其之后的3个自然日 | |
赔付结算逻辑 | 赔付执行:广告首次投放的那一刻之后的第7个自然日。 | 线下测试金赔付期结束后,结算测试金,一般1-2月统一结算一轮 |
具体明细 | 腾讯广告帮助中心 |
|
单体客户赔付上限 | / | ①赔付周期内累计消耗20万以上,赔付金额上限10万 |
特点 | 到账快,赔付门槛高 | 到账慢(约1-2月),赔付门槛低 |
场景 | 出价方式 | 赔付情况 | 自动赔付起始周期 | 图例 |
短直双开(同时推直播+小店商品直购) | 下单 | 线上自动赔付 | 首日曝光在6.25日的项目生效 |
|
下单-下单ROI | 线上自动赔付 | 首日曝光在9.17日的项目生效 | ||
下单-24小时退款率 | 无赔付 | |||
下单净成交 | 线下赔付 | 赔付周期每6个月一次 | ||
24小时下单 | 线下赔付 | 赔付周期每6个月一次 | ||
单链路智投 | 下单 | 线上自动赔付 | 首日曝光在10.25日的项目生效 |
|
下单-下单ROI | 线上自动赔付 | 首次曝光时间20251224起的项目生效 | ||
下单-24小时退款率 | 线上自动赔付 | 首次曝光时间20260313起 | ||
下单净成交 | 线下赔付 | 赔付周期每6个月一次 | ||
24小时下单 | 线下赔付 | 赔付周期每6个月一次 | ||
多品托管 | 下单 | 线上自动赔付 | 首次曝光时间20260204起生效 |
|
下单-下单ROI | 线上自动赔付 | 首次曝光时间20260204起生效 | ||
下单-24小时退款率 | 无赔付 | |||
下单净成交 | 线下赔付 | 赔付周期每6个月一次 | ||
24小时下单 | 线下赔付 | 赔付周期每6个月一次 | ||
单链路智投 | 下单 | 线上自动赔付 | 首日曝光在10.25日的项目生效 |
|
下单-下单ROI | 线上自动赔付 | 首日曝光在9.17日的项目生效 | ||
下单-24小时退款率 | 无赔付 | |||
下单净成交 | 线下赔付 | 赔付周期每6个月一次 | ||
24小时下单 | 线下赔付 | 赔付周期每6个月一次 | ||
极简版-推直播间 | 下单 | 线上自动赔付 | 首次曝光时间20260130起的项目生效 |
|
下单-下单ROI | 线上自动赔付 | 首日曝光在11.29的项目起生效 | ||
下单-24小时退款率 | 线上自动赔付 | 首次曝光时间20260313起 | ||
下单净成交 | 线下赔付 | 赔付周期每6个月一次 | ||
24小时下单 | 线下赔付 | 赔付周期每6个月一次 | ||
极简版-推商品 | 下单 | 线上自动赔付 | 首次曝光时间20260204起生效 |
|
下单-下单ROI | 线上自动赔付 | 首次曝光时间20260204起生效 | ||
下单净成交 | 线下赔付 | 赔付周期每6个月一次 | ||
下单-24小时退款率 | 无赔付 | |||
24小时下单 | 线下赔付 | 赔付周期每6个月一次 | ||
线索智投 | 加企业微信客服 | 线上自动赔付 | ||
表单预约 | 线上自动赔付 | |||
确认意向 | 线上自动赔付 | |||
商品智投(电商艾米) | 下单 | 线上自动赔付 | ||
下单-辅助ROI | 线上自动赔付 | |||
下单-下单ROI(仅品械支持) | 线上自动赔付 |
四、常见投放问题分类
产品能力问题 | 主要问题 | 目前解法 | 预期修复时间 |
全库智选 | 全库智选内外层消耗规模不一一致
| 说明当前客户账户内有部分创意来自业务单元维度授权,这部分业务单元授权组件当前无法正常外显,导致内外层不一致。 | 预计5月内完成报表一致性修复 |
落地页创编异常 | 落地页类型不允许使用当前浮层卡片按钮文案
| 事情常存在在智投短直双开这类复合链路投放下,落地页需要同时适配直播链路和小店直购链路,因此浮层文案 | 后续将就分链路下可展示外显文案进行前置收敛,不满足的将不 |
落地页创编时,显示商品由于类目或店铺类型原因,不支持小店广告推广
| 可能原因:客户推广的商品(小店侧)存在异常下架或在线状态异常导致,可让客户自行检查商品在线状态,若商品状态正常可联系运营/销售伙伴进一步排查。 | / | |
AIGC创意无法创编 | 通常出现在直播链路下,aigc创意按钮无法正常使用 | 为保证直播链路下aigc的生产有效性,依赖客户透传商品信息进行生产(不涉及三率管控);因此需要客户需先行进行小店授权后才可正常应用。 | / |
数据报表 | 内外层消耗不一致 | 智投场景投放下,系统会默认帮助广告主创建建实时画面创意进行投放,因此可关注该内外层不一致是否有提示为实时画面消耗产生。
| 后续实时画面创意将落报表,允许客户直接查看明细。 |
创编环节 | 品牌形象已授权,但创编广告项目时拉取不到 | 可能由于授权品牌形象过多导致系统截断,可将对应授权视频号取消授权再重新授权,排序就会变成第一个了,即可获取。
| 预计6.2号发布优化 |
除下单目标外,其余优化目标不可选 | 当前优化目标组合除【下单】外,纯新主体/客户需要进行开白后才可使用,具体开白提报可联系对应运营/销售 伙伴。
| ||
推广视频号主页视频无法勾选 | 因视频号主页规格特殊,因此需要在创意样式处先行选定【视频号主页视频】后,再进行对应主页视频勾选投放
|
做好充值、小店及视频号授权是腾讯广告投放基础,各类智能工具适配不同放量、拉新需求,赔付分线上线下两类规则。日常投放出现素材、数据、授权异常均可按本文中方案处理,熟练掌握整套流程能稳定直播间消耗、控制投放成本。如果有想要在腾讯广告开户投流的商家广告主们欢迎咨询北京【巨宣网络】客服电话:4009602809!期待您的来电!
- 2026-06-21
腾讯广告:消费医疗艾米周期达成,小预算也… - 2026-06-21
腾讯广告:寻味中国 | 数商兴农见成效,四… - 2026-06-15
带投大佬夜话会第8期收官:腾讯广告在数据… - 2026-06-15
微信小程序广告:充电桩类小程序移动端变现… - 2026-06-15
用妙思抢跑 618,腾讯广告一站式备齐大促好… - 2026-06-15
微信小游戏广告9周年,我们总结了生意“长… - 2026-06-15
腾讯广告营销名酒经营会:饮领好生意,共筑… - 2026-06-15
腾讯广告营销Delta Box发布,开启买变经营… - 2026-06-15
腾讯广告融入生态:多场景之下看见增长新机… - 2026-06-15
微信广告:“微短剧”小程序智能托管专项激…

















































管理员
该内容暂无评论